Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/701
Title: | PENGARUH LOKASI PENJUALAN DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PETERNAKAN AYAM RAS PEDAGING ( BROILER ) KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR |
Authors: | NINGSIH, RIZKY WIRYA |
Keywords: | ales Location, Price, Consumer Purchasing Decisions Lokasi Penjualan, Harga, Keputusan Pembelian Konsumen |
Issue Date: | 6-Oct-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210065; |
Abstract: | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah lokasi penjualan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, Apakah lokasi penjualan dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lokasi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen, Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen, Untuk mengetahui pengaruh lokasi penjualan dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian survei dan bersifat asosiatif kasual. Populasi pada penelitian ini berjumlah 100 orang dan yang menjadi sampel dalam penlitian ini berjumlah 100 orang pembeli pada peternakan ayam ras pdaging (broiler). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Tenik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lokasi Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > nilai t tabel yaitu 2,681 > 1,984 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 7,377 > 1,984 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 Lokasi Penjualan dan Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai f hitung > f tabel yaitu 61,134 > 3,09 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/701 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 35.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 120.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 519.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.