Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NINGSIH, RIZKY WIRYA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T08:26:46Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06T08:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/701 | - |
dc.description.abstract | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah lokasi penjualan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, Apakah lokasi penjualan dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lokasi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen, Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen, Untuk mengetahui pengaruh lokasi penjualan dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian survei dan bersifat asosiatif kasual. Populasi pada penelitian ini berjumlah 100 orang dan yang menjadi sampel dalam penlitian ini berjumlah 100 orang pembeli pada peternakan ayam ras pdaging (broiler). Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Tenik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lokasi Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > nilai t tabel yaitu 2,681 > 1,984 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 7,377 > 1,984 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 Lokasi Penjualan dan Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini dibuktikan dengan nilai f hitung > f tabel yaitu 61,134 > 3,09 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210065; | - |
dc.subject | ales Location, Price, Consumer Purchasing Decisions | en_US |
dc.subject | Lokasi Penjualan, Harga, Keputusan Pembelian Konsumen | en_US |
dc.title | PENGARUH LOKASI PENJUALAN DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PETERNAKAN AYAM RAS PEDAGING ( BROILER ) KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 35.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 120.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 519.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.