Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/623
Title: | PENGARUH MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKSPLANASI SISWA KELAS XI SMAS NURUL AMALIYAH TANJUNG MORAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2019/2020 |
Authors: | FADHILLAH, IZZATUL |
Keywords: | media audio visual, menulis teks eksplanasi audio visual media, writing explanatory text |
Issue Date: | 16-Feb-2021 |
Publisher: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU200273; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio visual terhadap kemampuan menulis teks eksplanasi siswa kelas XI SMAS Nurul Amaliyah Tanjung Morawa Tahun Pembelajaran 2019/2020. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAS Nurul Amaliyah Tanjung Morawa sebanyak 106 siswa. Sampel diambil sebanyak 70 siswa, 34 siswa di kelas eksperimen dan 36 siswa di kelas kontrol. Pada kelas eksperimen menggunakan media audio visual, sedangkan di kelas kontrol menggunakan media gambar berseri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain Two-group Post-test Only Desain. Instrument yang digunakan pada penelitian ini adalah tes tertulis dalam bentuk penugasan menulis teks eksplanasi. Dari hasil pengolahan data yang didapat dari lapangan diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 75,29 dan standar deviasi adalah 9,77. Sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 61,67 dan standar deviasi adalah 12,53. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata kemampuan menulis teks eksplanasi di kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata di kelas kontrol. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengujikan uji âtâ. dari hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung = 6,98, selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel t pada taraf signifikan 5% dengan dk = N-1, maka 70-1 = 69. Pada tabel t dengan dk = 69 diperoleh ttabel = 1,66. Kriteria pengujian menyatakan bahwa Ha diterima jika thitung > ttabel yaitu 6,98 > 1,66, maka dapat dinyatakan H0 (hipotesis nihil) ditolak dan Ha (hipotesis alternatif) diterima. Dapat disimpulkan bahwa teks ekspalansi dengan menggunakan media audio visual lebih berpengaruh dibandingkan menggunakan media gambar berseri. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/623 |
Appears in Collections: | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 201.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 171.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 230.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 797.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.