Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1159
Title: | PENGARUH SOSIAL MEDIA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMKM KOTA MEDAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Kota) |
Authors: | DAMAYANTI, AISYAH |
Keywords: | Social Media, Unemployment, Changes in Consumer Behavior, MSMEs, Covid-19 Sosial Media, Pengangguran, Perubahan Perilaku Konsumen, UMKM, COVID-19. |
Issue Date: | 2-Sep-2022 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU220025; |
Abstract: | Dalam konsep pemasaran digital, mengikuti perkembangan teknologi dengan baik dianggap sebagai hal penting dalam meningkatkan ekonomi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hubungan variabel yang terdiri dari sosial media (X1), pengangguran(X2), dan perubahan perilaku konsumen (X3) merupakan faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi ekonomi UMKM di Kecamatan Medan Kota. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Sebanyak 101 responden pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Medan Kota berhasil dikumpulkan dan didata kemudian diolah menggunakan teknik pendekatan PLS (Partial Least Square) melalui software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosial media, pengangguran, perubahan perilaku konsumen mempengaruhi dan berperan penting pada UMKM. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1159 |
Appears in Collections: | Ekonomi Pembangunan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 212.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 422.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 983.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.