Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/747
Title: | PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT BANK SUMUT CABANG LUBUK PAKAM |
Authors: | SUNDARI, MAYA |
Keywords: | Intrinsic motivation, Discipline, employee performance Motivasi Intrinsik, Disiplin, Kinerja Pegawai |
Issue Date: | 13-Oct-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU210110; |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Disiplin terhadap Kinerja Pegawai PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dimana teknik pengambilan sampel sama dengan populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode deskritif dan metode kuantitatif yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi intrinsik dan disiplin secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja pegawai. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/747 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 623.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 35.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 87.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 491.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.