Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YANI, DICKY PUTRA | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T02:29:21Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T02:29:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/705 | - |
dc.description.abstract | Masalah Penelitian ini adalah bagaimana menganalisis pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai PKPS Kota Medan. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 37 dari 40 pegawai PKPS Kota Medan. Analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara Motivasi terhadap Kinerja Pegawai, Dari persamaan regresi diketahui bahwa apabila nilai Motivasi dan Disiplin Kerja sama dengan Nol, maka nilai kinerja pegawai sebesar nilai konstanta yaitu sebesar 0.839. Hal ini membuktikan bahwa motivasi sudah berjalan dengan baik tanpa adanya kebijakan dalam Motivasi dan Disiplin Kerja. Dengan kata lain, sesuai hasil penelitian Motivasi dan Disiplin Kerja sudah berjalan dengan baik. Perubahan pada nilai motivasi dan disiplin kerja akan berpengaruh besar dalam meningkatkan kinerja pegawai. Koefisien regresi X2 (disiplin kerja) mempunyai nilai positif yaitu 0.606, hal ini menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pegawai PKPS Kota Medan. Hal Disiplin kerja meningkat 1%, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar 60,6%. Dengan demikian berarti bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Disiplin Kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja Pegawai diterima. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Motivasi dan Disiplin Kerja secara simultan terhadap Kinerja Pegawai PKPS Kota Medan, dengan nilai signifikansi untuk pengaruh Motivasi dan Disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 521.671 > F tabel 2.72, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai diterima. Yang berarti terdapat pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja secara simultan terhadap Kinerja Pegawai. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU210073; | - |
dc.subject | employee performance, motivation, and work discipline. | en_US |
dc.subject | kinerja pegawai, motivasi, dan disiplin kerja. | en_US |
dc.title | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PRIMER KOPERASI PENGELOLAAN SAMPAH (PKPS) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 608.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 96.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 180.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 537.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.