Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5545| Title: | ANALISA PENGARUH PANAS LAS SMAW TERHADAP SIFAT MEKANIK DAN MIKROSTRUKTUR SAMBUNGAN BAJA KARBON SEDANG DENGAN BAJA KARBON TINGGI |
| Authors: | SUGIANTORO, JALU PRASETYO |
| Keywords: | SMAW, Masukan panas, Baja karbon sedang, Baja karbon tinggi, Kekuatan tarik, Kekerasan, Mikrostruktur. |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Publisher: | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU260382;71240911032 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi masukan panas pada proses Shielded Metal Arc Welding (SMAW) terhadap sifat mekanik dan mikrostruktur sambungan baja karbon sedang dengan baja karbon tinggi. Variasi masukan panas diperoleh melalui perubahan arus pengelasan sebesar 60 A, 80 A, dan 100 A, dengan elektroda E6018. Pengujian yang dilakukan meliputi uji tarik, uji kekerasan Rockwell Skala C, serta pengamatan mikrostruktur pada daerah sambungan las. Hasil uji tarik arus 60 A diperoleh kekuatan luluh (Yield Strength) sebesar 25,9 N/mm2 dan kekuatan tarik ultimit (Tensile Strength) sebesar 159,1 N/mm2 , arus 80 A diperoleh kekuatan luluh 32,7 N/mm2 dan kekuatan tarik ultimit 307,8 N/mm2 , sedangkan pada arus 100 A diperoleh kekuatan luluh 28,1 N/mm2 dan kekuatan tarik ultimit 238 N/mm2 . Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan arus 80 A menghasilkan kekuatan tarik tertinggi. Hasil uji kekerasan Rockwell Skala C menunjukkan arus 60 A diperoleh nilai rata-rata 84,7 HRC, arus 80 A sebesar 70,3 HRC, dan pada arus 100 A sebesar 58,9 HRC. Nilai ini menunjukkan bahwa peningkatan arus pengelasan menurunkan kekerasan material, yang disebabkan oleh peningkatan masukan panas dan struktur butir yang lebih kasar. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus pengelasan optimum untuk memperoleh kekuatan tarik terbaik adalah 80 A, sedangkan untuk mendapatkan kekerasan tertinggi disarankan menggunakan arus 60 A. Variasi masukan panas berpengaruh signifikan terhadap perubahan sifat mekanik dan mikrostruktur pada sambungan las baja karbon sedang dan baja karbon tinggi. Kata kunci: SMAW, Masukan panas, Baja karbon sedang, Baja karbon tinggi, Kekuatan tarik, Kekerasan, Mikrostruktur. |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5545 |
| Appears in Collections: | Teknik Mesin |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 989.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 218.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 815.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.