Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5539Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AZRA, AZIYUMARZI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T12:15:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T12:15:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5539 | - |
| dc.description.abstract | Pencemaran udara merupakan salah satu pencemaran yang dikategorikan sebagai pencemaran yang sangat berbahaya dan memberikan dampak yang cukup besar. Hal ini dikarenakan partikel polutan dari pencemaran ini berukuran sangat kecil sehingga tidak disadari oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan alat yang digunakan untuk mengendalikan emisi gas yaitu Electrostatic Precipitator (ESP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan kerja Electrostatic Precipitator (ESP) dalam menangkap fly ash pada gas buang hasil pembakaran CFB Boiler kapasitas 75 ton/jam di PT Permata Hijau Palm Oleo Belawan. ESP merupakan alat pengendali emisi yang memanfaatkan prinsip gaya elektrostatik untuk memisahkan partikel padat dari aliran gas. Metode penelitian meliputi pengumpulan data lapangan, pengukuran parameter operasi, serta perhitungan efisiensi, kuat medan listrik, dan kecepatan migrasi partikel berdasarkan variasi tegangan output 45 kV, 50 kV, 55 kV, dan 72 kV. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi penangkapan ESP meningkat seiring kenaikan tegangan operasi. Efisiensi tertinggi sebesar 99,87% dicapai pada tegangan 72 kV, sedangkan pada tegangan 55 kV (setting perusahaan) diperoleh efisiensi 97,96%. Namun, berdasarkan pertimbangan keamanan operasi, stabilitas sistem, dan efisiensi energi, tegangan 55 kV dinilai sebagai setting optimal karena mampu menghasilkan efisiensi tinggi tanpa risiko loncatan listrik maupun overstress pada komponen ESP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kinerja ESP di PT PHPO Belawan telah memenuhi standar efisiensi yang dipersyaratkan (≥ 95%), sehingga sistem ini efektif dalam mengendalikan emisi partikulat dari proses pembakaran boiler. Kata kunci: Electrostatic Precipitator, efisiensi penangkapan, CFB Boiler, fly ash, tegangan operasi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260376;71240911050 | - |
| dc.subject | Electrostatic Precipitator, efisiensi penangkapan, CFB Boiler, fly ash, tegangan operasi. | en_US |
| dc.title | ANALISA KEMAMPUAN KERJA ELECTROSTATIC PRECIPITATOR (ESP) DALAM MENANGKAP ASH PADA FLUE GAS HASIL PEMBAKARAN CFB BOILER DI PT. PHPO BELAWAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Mesin | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 224.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.