Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5453Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANISA, NOFIKA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T05:06:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T05:06:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5453 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan,kelayakan, dan keefektifan media pembelajaran interaktif berbasis mobile android untuk meningkatkan pemhaman siswa kelas XI SMA Negeri 16 Medan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan 4-D dengan menggunakan model pengembangan Thiagarajan. Langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah : Define (pendefinisian), Design (perancangan), Develop (pengembangan), dan Disseminate (penyebaran). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 384 orang dan sampel penelitian berjumlah 35 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hasil pengembangan dinyatakan Sangat Layak berdasarkan hasil penilaian ahli media I mendapatkan kriteria nilai “sangat layak” dengan presentase (94%) dan ahli media II mendapatkan kriteria “sangat layak” dengan preentase (95%), hasil penilaian ahli materi I mendapatkan kriteria “sangat layak” dengan presentase (92%) dan ahli materi II mendapatkan nilai kriteria “sangat layak” dengan presentase (94%), hasil penilaian gur I mendapatkan nilai kriteria “sangat layak” dengan presentase (94%) dan hasil penilaiam oleh guru II mendapatkan nilai kriteria “sangat layak” dengan presentase (94%). Uji pelaksanaan lapangan dengan melibatkan 35 orang siswa kelas XI Draco SMA Negeri 16 Medan mendapatkan nilai “sangat layak” dengan presentase (88%). Tahap hasil keefektifan media pembelajaran dilakukan dengan cara tes evaluasi di dalam media pembelajaran yang dapat mengukur keefektifan untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi karya ilmiah sesudah penggunaan media pembelajaran. Hasil dari nilai evaluasi memperoleh kriteris “sangat efektif” dengan presentase (90%) Kata Kunci : Pengembangan, Media Pembelajaran Interaktif, Mobile Android, Karya Ilmiah | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260200;71210513029 | - |
| dc.subject | Pengembangan, Media Pembelajaran Interaktif, Mobile Android, Karya Ilmiah | en_US |
| dc.title | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS MOBILE ANDROID UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATERI KARYA ILMIAH KELAS XI SMA NEGERI 16 MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 285.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 502.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 870.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.