Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5390Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AQILLAH, FIQRI FADIA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T04:00:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T04:00:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5390 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan proses pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan lintas budaya pada materi teks prosedur untuk siswa kelas XI SMAN 1 Sunggal, (2) Memvalidasi bahan ajar berbasis pendekatan lintas budaya pada materi teks prosedur untuk siswa kelas XI SMAN 1 Sunggal, (3) Menilai kelayakan dan keefektifan bahan ajar berbasis pendekatan lintas budaya pada materi teks prosedur untuk siswa kelas XI SMAN 1 Sunggal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) dengan model 4-D (Define, Design, Develop, Disseminate). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket validasi ahli, angket respon guru, dan angket respon peserta didik. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI SMAN 1 Sunggal yang berjumlah 32 orang. Instrumen penelitian berupa lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli desain, lembar respon guru, dan lembar respon peserta didik. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pengembangan bahan ajar melalui empat tahapan yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan penyebarluasan terbatas (disseminate). Bahan ajar dirancang dengan mengintegrasikan contoh teks prosedur dari berbagai budaya di Sumatera Utara seperti Batak Toba, Melayu Deli, dan budaya lainnya, (2) Hasil validasi ahli materi I memperoleh persentase 87% dengan kategori "Sangat Layak", validasi ahli materi II memperoleh persentase 85% dengan kategori "Sangat Layak", validasi ahli desain I memperoleh persentase 88% dengan kategori "Sangat Layak", dan validasi ahli desain II memperoleh persentase 94% dengan kategori "Sangat Layak", (3) Hasil respon guru memperoleh persentase 96% dengan kategori "Sangat Layak", dan hasil respon peserta didik memperoleh rata-rata persentase 97% dengan kategori "Sangat Layak". Dengan demikian, bahan ajar berbasis pendekatan lintas budaya pada materi teks prosedur untuk siswa kelas XI SMAN 1 Sunggal dinyatakan valid, layak, dan efektif digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kata Kunci: Pengembangan; Bahan Ajar; Pendekatan Lintas Budaya; Teks Prosedur; | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260193;71190513011 | - |
| dc.subject | Pengembangan; Bahan Ajar; Pendekatan Lintas Budaya; Teks Prosedur; | en_US |
| dc.title | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS PENDEKATAN LINTAS BUDAYA PADA MATERI TEKS PROSEDUR SISWA KELAS XI SMAN 1 SUNGGAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Abstrak Fiqri Fadia .pdf | 118.23 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Chapter I,II.pdf | 594.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.