Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5243| Title: | HUBUNGAN PENGGUNAAN EARPHONE SEBAGAI FAKTOR RISIKO TERHADAP GANGGUAN PENDENGARAN PADA SISWA/I SMA NEGERI 5 KOTA BENGKULU TAHUN 2024 |
| Authors: | WELLA, RAHMA |
| Keywords: | audiometri, earphone, gangguan pendengaran, tuli sensorineura |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Publisher: | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU260137;71210811077 |
| Abstract: | Pendahuluan: Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan yang disebabkan oleh paparan kebisingan secara terus-menerus yang mana salah satu penyebabnya adalah penggunaan earphone yang berkepanjangan. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan penggunaan earphone sebagai faktor risiko gangguan pendengaran pada siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Metode: Penelitian ini menggunakan metode analitik cross-sectional di mana data dikumpulkan dengan cara memberikan kuesioner dan melakukan pemeriksaan audiometri kepada responden. Hasil dan Diskusi: Melalui data yang dikumpulkan dari 36 responden, ditemukan penggunaan earphone dengan durasi pemakaian 1-3 jam berjumlah 18 orang (50,00%), durasi pemakaian 4-7 jam berjumlah 10 orang (27,78%), durasi pemakaian 1 jam berjumlah 6 orang (16,67%), dan durasi pemakaian >8 jam berjumlah 2 orang (5,56%). Responden dengan volume pemakaian 60-70% berjumlah 14 orang (38,89%), volume pemakaian earphone 50-60% berjumlah 11 orang (30,56%), volume pemakaian >70% berjumlah 8 orang (22,22%), dan volume pemakaian <50% berjumlah 3 orang (8,33%). Responden dengan frekuensi pemakaian 3-5 hari/minggu berjumlah 13 orang (36,11%), frekuensi pemakaian 1-3 hari/minggu berjumlah 12 orang (33,33%), frekuensi pemakaian setiap hari berjumlah 6 orang (6,67%), dan frekuensi pemakaian 1 hari/minggu berjumlah 5 orang (13,89 %). Hasil pemeriksaan audiometri dijumpai responden dengan pendengaran normal berjumlah 24 orang (66,66%), tuli sensorineural ringan kanan berjumlah 4 orang (11,11%), tuli sensorineural ringan kiri berjumlah 3 orang (8,33%) dan tuli sensorineural ringan bilateral berjumlah 5 orang (13,89%). Kesimpulan: Melalui penelitian ini dijumpai hubungan yang signifikan antara durasi, frekuensi, dan intensitas volume penggunaan earphone terhadap gangguan pendengaran (p-Value 0,001; p-Value 0,002). Kata kunci: audiometri, earphone, gangguan pendengaran, tuli sensorineura |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5243 |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 47.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 685.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 311.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.