Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5230| Title: | PENGARUH FASILITAS KERJA DAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN DELI SERDANG |
| Authors: | PASARIBU, KHALID ANSHARI |
| Keywords: | Fasilitas Kerja, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi,Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU2602228;71230312145 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fasilitas kerja dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang. Populasi penelitian terdiri atas seluruh pegawai yang bekerja pada instansi tersebut, berjumlah 125 orang. Sampel penelitian sebanyak 96 responden ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner berbasis skala Likert menggunakan Google Form. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Sebaliknya, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang. Kata Kunci : Fasilitas Kerja, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5230 |
| Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 539.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 536.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.