Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5226Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rambe, Marjuki | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T02:06:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T02:06:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5226 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Marjuki Rambe, NPM : 71230321177, Pengaruh kecerdasan emosional, pengalaman kerja, beban kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. Dibimbing oleh : Ibu Dr. Yusrita., S.E., M.M sebagai ketua komisi pembimbing, Bapak Dr. Nur. M. Ridha Tarigan., S.E., M.M sebagai anggota komisi pembimbing dan Bapak Dr. Eddi Suprayitno.,S.E.,M.M sebagai anggota komisi pembimbing. Tesis, 2025. Rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja. Apakah ada pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja. Apakah ada pengaruh beban kerja terhadap kinerja. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional, pengalaman kerja dan beban kerja terhadap kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kecerdasan emosional, pengalaman kerja dan beban kerja terhadap kinerja. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kecerdasan emosional, pengalaman kerja dan beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Pengalaman Kerja, Beban Kerja, Kinerj | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Magister Manajemen, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250616;71230321177 | - |
| dc.subject | Kecerdasan Emosional, Pengalaman Kerja, Beban Kerja, Kinerj | en_US |
| dc.title | Pengaruh kecerdasan emosional, pengalaman kerja, beban kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 501.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 220.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 416.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V, VI | 900.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.