Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5222| Title: | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN REWARD TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PT TERUSAN INDAH PERKASA |
| Authors: | SAFITRI, FEBRY |
| Keywords: | Gaya Kepemimpinan, Reward, Kinerja Pegawai |
| Issue Date: | 20-Feb-2026 |
| Publisher: | Fakultas Ekonomi,Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU2602228; |
| Abstract: | Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, bagaimana pengaruh reward terhadap kinerja pegawai dan bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan reward terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, untuk mengetahui dan menganalisis reward terhadap kinerja pegawai dan mengetahui dan menganalisis gaya kepemimpinan dan reward terhadap kinerja pegawai. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 pegawai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dan gaya kepemimpinan dan reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Reward, Kinerja Pegawai |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5222 |
| Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 395.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 29.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 212.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf | Chapter III,IV,V,VI | 432.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.