Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5074Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAFLI, DARMA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T03:31:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T03:31:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5074 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang : Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan secara global karena berkontribusi besar terhadap morbiditas dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskular. Salah satu faktor risiko utama yang diketahui berkaitan dengan kejadian hipertensi adalah obesitas, yang dapat diukur melalui Indeks Massa Tubuh (IMT). Selain itu, perbedaan jenis kelamin juga diduga memiliki peran dalam memengaruhi kerentanan seseorang terhadap hipertensi, baik melalui faktor hormonal, gaya hidup, maupun komposisi tubuh. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan indeks massa tubuh dan jenis kelamin pada kejadian hipertensi. Metode : Studi observasional analitik pendekatan cross sectional dengan Teknik pengambilan sampel purposive sampling. Besar sampel sebanyak 73 orang yang menderita hipertensi dengan data rekam medik yang dihitung dengan menggunakan rumus besar sampel untuk analisis mengunakan Chi-Square. Hasil : Dari hasil uji Chi-Square menunjukkan tidak terdapat hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian hipertensi (p = 0,41) (p>0,05) dan terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi (p = 0,025) (p<0,05). Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan indeks massa tubuh dan terdapat hubungan antara jenis kelamin terhadap kejadian hipertensi. Kata Kunci : Hipertensi, Indeks Massa Tubuh, Jenis Kelamin. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260115;71200811004 | - |
| dc.subject | Hipertensi, Indeks Massa Tubuh, Jenis Kelamin. | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DAN JENIS KELAMIN PADA KEJADIAN HIPERTENSI DI PUSKESMAS PASAR MERAH | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 9.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I, II.pdf | Chapter I, II | 402.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter III, IV, V | 286.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.