Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5064Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DAMANIK, YOSE RIZAL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T03:21:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T03:21:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5064 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis kebutuhan pondasi baliho di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan “Pedoman Perencanaan Struktur Bangunan Untuk Baliho”. Dimana baliho adalah sebuah media yang digunakan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, maka dalam penempatannya seringkali baliho dibangun di tempat yang ramai dan mudah terlihat. Pada penelitian ini, dilakukan perhitungan beban yang bekerja pada baliho, termasuk beban mati, beban hidup, dan beban angin . Metode yang digunakan adalah perhitungan struktur berdasarkan standar SNI 1727:2020, yang mencakup perhitungan dimensi pondasi, jenis material, serta metode pelaksanaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lokasi pemasangan baliho di sekitar Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara membutuhkan pondasi tipe Telapak (foot plate) dengan dimensi tertentu untuk mengakomodasi beban angin yang cukup besar. Penelitian ini memberikan rekomendasi teknis untuk memilih tipe pondasi yang sesuai guna memastikan kestabilan dan keselamatan struktur baliho di wilayah tersebut. Sehingga pondasi mampu menahan beban yang ada diatas nya dan aman bagi pengguna jalan yang melalui jalan yang terdapat baliho tersebut. Studi ini memberikan kontribusi dalam pengembangan desain struktur baliho yang lebih aman dan efisien, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan baliho yang mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait beban angin. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan struktur baliho akibat angin yang berlebihan, terutama di daerah dengan kondisi kecepatan angin ekstrem. Kata Kunci : Pondasi, Baliho, Angin, Tanah, Struktur | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250607;71180913027 | - |
| dc.subject | Pondasi, Baliho, Angin, Tanah, Struktur | en_US |
| dc.title | ANALISA KEBUTUHAN PONDASI UNTUK BALIHO TERHADAP ANGIN DI KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 1727 : 2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Teknik Sipil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 8.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 158.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 928.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.