Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5056Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | YUSUF, MAULANA MUHAMMAD | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T03:15:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T03:15:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5056 | - |
| dc.description.abstract | MAULANA MUHAMMAD YUSUF, NPM : 71180712004. PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP COFFEE SHOP DI KELURAHAN TELADAN BARAT KECAMATAN MEDAN KOTA. Dibawah bimbingan Ibu Desi Novita, S.P., M.Si. sebagai ketua komisi pembimbing dan Ibu Khairunnisyah, S.P., M.Si. selaku anggota komisi pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui atribut kopi yang menjadi preferensi konsumen dan atribut mana yang paling dipertimbangkan konsumen Coffee shop di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). Sampel dalam penelitian ini yaitu 13 Coffee shop di Kelurahan Teladan Barat. penelitian lapangan dilakukan pada tahun 2024. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis Conjoint dengan menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa atribut kopi yang menjadi preferensi konsumen di Coffee shop Teladan Barat beradasarkan nilai utility adalah olahan produk yang tidak campuran, cita rasa yang pahit, design tempat yang menarik, harga yang mahal, penyajian kopi dingin, jenis kopi arabika. nilai tingkat kepentingan atribut (importance values). Atribut kopi yang paling dipertimbangkan konsumen dalam keputusan mengkonsumsi kopi di Coffee shop Teladan Barat adalah atribut cita rasa yang paling penting dengan nilai sebesar 33,793 % yang artinya bahwa konsumen lebih mengutamakan atribut cita rasa dibandingkan dengan atribut lainnya. Kemudian disusul dengan atribut olahan produk, design tempat, penyajian kopi, jenis kopi dan harga. Kata Kunci : Atribut, Preferensi, Conjoint, Coffee Shop. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU260082;71180712004 | - |
| dc.subject | Atribut, Preferensi, Conjoint, Coffee Shop. | en_US |
| dc.title | PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP COFFEE SHOP DI KELURAHAN TELADAN BARAT KECAMATAN MEDAN KOTA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Agribisnis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography | 267.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 138.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 231.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 241.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.