Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4930Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lianto, Naja Rahma | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T05:55:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T05:55:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4930 | - |
| dc.description.abstract | Latar Belakang : Hipertensi pada perempuan merupakan salah satu dampak dari menopause, karena terdapat penurunan hormon estrogen serta meningkatnya hormon kortisol. Perempuan yang sudah memasuki usia menopause, cenderung mudah stress dan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Salah satu kelompok yang rentan untuk menderita stress adalah narapidana perempuan. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan tingkat stress dengan kejadian hipertensi pada narapidana perempuan usia menopause di lapas perempuan kelas II A Tanjung Gusta, Medan. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian analitik, dengan desain penelitian cross sectional. Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Keseluruhan responden pada penelitian ini berjumlah 62 orang. Instrumen yang digunakan adalah Sphygmomanometer untuk mengukur tekanan darah dan untuk pengukuran tingkat stress dengan kuisioner Perceived Stress Scale-10 (PSS-10). Hasil : Pada penelitian ini didapatkan hasil uji Somer’s D (p=0,259), yang menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stress dengan kejadian hipertensi pada narapidana perempuan usia menopause di lapas perempuan kelas II A Tanjung, Gusta Medan. Kesimpulan : Tidak terdapatnya hubungan yang signifikan antara tingkat stress dengan kejadian hipertensi pada narapidana perempuan usia menopause di lapas perempuan kelas II A Tanjung, Gusta Medan. Kata kunci : Stress, Hipertensi, Menopause. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250467;71210811005 | - |
| dc.subject | Stress, Hipertensi, Menopause | en_US |
| dc.title | HUBUNGAN TINGKAT STRESS DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA NARAPIDANA PEREMPUAN USIA MENOPOUSE DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN TAHUN 2025 SKRIPSI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 219.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 241.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 298.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.