Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/486
Title: | PENGARUH PENERAPAN METODE MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR MATERI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM PADA KELAS VIII SMP AL-WASHLIYAH 8 MEDAN KEC. MEDAN AMPLAS 2019/2020 |
Authors: | HABIBAH, NUR |
Keywords: | MIND MAPPING |
Issue Date: | 19-Jan-2021 |
Publisher: | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU200108; |
Abstract: | hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam siswa SMP Al-Washliyah 8 Medan Kecamatan Medan Amplas sangat rendah, rendahnya hasil belajar materi Sejarah Kebudayaan Islam menurut penulis karena belum efektifnya metode pembelajaran yang diterapkan, karena metode yang diterapkan masih bersifat konvensional, oleh karena itu dalam upaya meningkatkan hasil belajar materi Sejarah Kebudayaan Islam siswa SMP Al-Washliyah 8 menurut penulis perlu diterapkan metode yang efektif, dimana dalam hal ini penulis menganggap metode yang efektif adalah metode Mind Mapping. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di SMP Al-Wasliyah 8 Medan dengan menggunakan metode konvensional. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di SMP Al-Wasliyah 8 Medan dengan menggunakan metode Mind Mapping. Apakah terdapat pengaruh penerapan metode mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di SMP Al-Wasliyah 8 Medan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di SMP Al-Wasliyah 8 Medan dengan menggunakan metode konvensional berdasarkan tes yang dilakukan sesuai nilai ratarata yang diperoleh = 65,15 (65) berada antara nilai 56 – 65 hal ini dikategorikan cukup. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di SMP Al- Wasliyah 8 Medan dengan menggunakan metode Mind Mapping berdasarkan tes yang dilakukan sesuai nilai rata-rata yang diperoleh = 69,5 berada antara nilai 66 – 79 hal ini dikategorikan baik. Terdapat pengaruh yang positif antara penerapan metode Mind Mapping terhadap hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam siswa kelas VIII SMP Al-Washliyah 8 Medan sebagaimana hasil perhitungan diperoleh t-hitung = 4,82, sedangkan t-tabel dengan dk = 83 pada taraf kepercayaan 95 % diperoleh = 1,67. Dengan demikian t-hitung lebih besar dari t-tabel maka hiupotesis |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/486 |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 890.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 884.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 888.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V | 900.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.