Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4628| Title: | DAMPAK iPEMBELAJARAN iBERBASIS iNILAI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP AKHLAK SISWA DI KELAS VII iSMP NEGERI 1 PATUMBAK |
| Authors: | SABILA, IKHFANA |
| Issue Date: | 20-Sep-2025 |
| Publisher: | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara |
| Series/Report no.: | UISU250207;i71210211076 |
| Abstract: | ABSTRAK DAMPAK PEMBELAJARAN BERBASIS iNILAI DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM iTERHADAP AKHLAK SISWA iDI KELAS VII iSMP NEGERI 1 PATUMBAK IKHFANA SABILA NPM i: 71210211076 Pendidikan adalah ibagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Bagaimana sederhana komunitas manusia memerlukan pendidikan. Maka idalam ipengertian iumum, ikehidupan idan ikomunitas itersebut iakan iditentukan ioleh iaktifitas ipendidikan ididalamnya. iSebab ipendidikan isecara ialami isudah imerupakan ikebutuhan ihidup imanusia. Tujuan ipenelitian iini iuntuk imengetahui idampak ipembelajaran iberbasis inilai idalam ipendidiakan iagama iislam iterhadap iakhlak isiswa idi iSMP iNegeri i1 iPatumbak, iuntuk imengetahui ipenguatan iakhlak isiswa idi iSMP iNegeri i1 iPatumbak imelalui ipembelajaran iberbasis inilai, iMengidentifikasi ifaktor-faktor iyang imempengaruhi ikeberhasilan ipembelajaran iberbasis inilai idalam ipembentukan iakhlak isiswa idi isekolah iSMP iNegeri i1 iPatumbak. Penelitian iini imerupakan ipenelitian idengan imenggunakan imetode ipenelitian ikuantitatif. iDisebut idengan iKuantitatif ikarena idata-data iyang idi ikumpulkan idalam ipenelitian iini idapat idianalisis idengan imenggunakan ianalisis istatistik. Berdasarkan ipembahasan iskripsi iini imaka ipenulis idapat imenarik ikesimpulan isebagai iberikut, ibahwa idari ipengolahan idata idan ianalisis idata iyang ipeneliti ilakukan iterdapat ihubungan iyang isignifikan iantara iPembelajaran iPendidikan iAgama iIslam idengan iAkhlak iSiswa idi iSMP iNegeri i1 iPatumbak isebesar i0,468 idan inilai ikorelasi itermasuk idalam ikategori ihubungan isedang. iDari ihasil iuji itaraf inyata iyang ipeneliti ilakukan iuntuk imengetahui iapakah ihubungan iyang idiperoleh itersebut imerupakan ihubungan inyata iataukah ihanya ikebetulan imaka ihasil iyang idiperoleh iadalah i4,620 i> i1,992 iyang imenunjukan iadanya ihubungan inyata iantara ikedua ivariable itersebut. iDengan iperhitungan ikoefisien ideterminasi idiperoleh isebanyak i21,9% ihubungan iantara ikedua ivariable. Kata iKunci: iPembelajaran iBerbasis iNilai, iPendidikan iAgama iIslam, iAkhlak iSiswa. |
| URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4628 |
| Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 191.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 700.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.