Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4612Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Batubara, Aulia Amanda | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T02:22:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T02:22:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4612 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak Siswa Kelas VII di MTs Swasta Zending Islam Indonesia Medan Oleh: Aulia Amanda Batubara Mata pelajaran akidah akhlak merupakan pelajaran yang berperan sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik, khususnya dalam penerapan syariat islam. Keberhasilan dalam pembelajaran harus diupayakan semaksimal mungkin, salah satunya yaitu menggunakan media pembelajaran Audio Visual yang dimana dapat menarik peserta didik untuk mengikuti pembelajaran akidah akhlak dan mampu mencapai tujuan akidah akhlak yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Selain itu juga seorang guru dituntut untuk dapat menciptakan kelas yang kondusif, tidak membosankan, dan menarik serta menggunakan media pembelajaran agar tercapainya pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun masalah yang peneliti temukan di sekolah MTs Swasta Zending Islam Indonesia Medan yaitu masih rendahnya hasil belajar siswa, dan kebanyakan guru di MTs Swasta Zending Islam Indonesia Medan senang menggunakan buku cetak dibandingkan menggunakan media pembelajaran seperti media Audio Visual hanya beberapa guru saja. Dan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ Apakah ada pengaruh penggunaan media Audio Visual terhadap hasil belajar siswa MTs Swasta Zending Islam Indonesia Medan?” serta tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media Audio Visual terhadap hasil belajar siswa MTs Swasta Zending Islam Indonesia Medan. Dan untuk hipotesis penulis menyatakan bahwa “ada pengaruh penggunaan media Audio Visual terhadap hasil belajar siswa MTs Swasta Zending Islam Indonesia Medan”. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data-data skripsi ini, penulis menggunakan metode angket dan dokumentasi dengan sampel 60 peserta didik. Adapun cara pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan product moment. Setelah mendapatkan data dari dua variabel tersebut bahwa ada hubungan penggunaan media audio visual dengan hasil belajar siswa mata pelajaran akidah akhlak MTs Swasta Zending Islam Indonesia Medan. Berdasarkan tabel interpretasi “r” product moment menyatakan bahwa nilai rxy atau rhitung sebesar 0,299 lebih besar dari rtabel untuk taraf signifikansi 1% adalah 0,214 maka hal ini menunjukkan ada hubungan antara penggunaan media Audio Visual dengan hasil belajar. Kata Kunci : Media Audio Visual, Akidah Akhlak | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250191;71210211042 | - |
| dc.subject | Media Audio Visual, Akidah Akhlak | en_US |
| dc.title | Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak Siswa Kelas VII di MTs Swasta Zending Islam Indonesia Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 364.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 208.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 453.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 681.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.