Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AMANDA, TRIA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T03:00:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T03:00:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4579 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Tria Amanda, NPM : 71210312174, Pengaruh disiplin dan pengawasan terhadap peningkatan kinerja karyawan di Panti Rehabilitasi Narkoba Esa Prakarsa. Dibimbing oleh Dr. Supriadi.,S.E.,M.M sebagai pembimbing I dan Julkarnain.,S.Ag.,S.E.,M.M, sebagai pembimbing II, Skripsi, 2025. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh disiplin terhadap peningkatan kinerja. Apakah ada pengaruh pengawasan terhadap peningkatan kinerja. Apakah ada pengaruh disiplin dan pengawasan terhadap peningkatan kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin terhadap kinerja. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kinerja. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin dan pengawasan terhadap kinerja. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 orang karyawan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis instrumen penelitian, analisis asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Disiplin dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kata kunci : Disiplin, Pengawasan, Kinerja | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250158;71210312174 | - |
| dc.subject | Disiplin, Pengawasan, Kinerja | en_US |
| dc.title | PENGARUH DISIPLIN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN DI PANTI REHABILITASI NARKOBA ESA PRAKARSA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 839.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 6.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 411.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.