Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4571Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OCTAVIA, SILVI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T03:08:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T03:08:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4571 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK SILVI OCTAVIA, NPM : 71210312040, Pengaruh Disiplin Kerja dan Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pusat PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Dibimbing oleh : Bapak H. Bakhtiar, S.E., M.Si sebagai Pembimbing I, dan Bapak M. Nelson Pinem, S.T., M.M sebagai Pembimbing II, Skripsi : 2025. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh disiplin kerja dan perilaku kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor pusat PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan perilaku kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor pusat PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada kantor pusat PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 442 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan standard error 10% sehingga diperoleh sampel sebanyak 82 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Metode pengujian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS Versi 20.0. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor pusat PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Perilaku kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor pusat PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Disiplin kerja dan perilaku kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor pusat PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Kata kunci : Disiplin Kerja, Perilaku Kerja, Kinerja. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250150;71210312040 | - |
| dc.subject | Disiplin Kerja, Perilaku Kerja, Kinerja | en_US |
| dc.title | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN PERILAKU KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PUSAT PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 171.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 463.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 786.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.