Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4547Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOSO, NURUL AIDILIA FITRI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T02:59:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T02:59:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4547 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK NURUL AIDILIA FITRI SANTOSO : 71210312059, JUDUL : Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa. Dibimbing oleh : Dr. Sri Gustina Pane S.E.,M.Si selaku Pembimbing 1, dan M. Tahir S.E.,M.M selaku Pembimbing II, Skripsi 2025. Penelitian ini berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa. Penelitian ini bertujuuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis linier berganda. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 96 orang karyawan. Teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa. Variabel stres berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa. Variabel beban kerja dan stres kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa. Kata Kunci : Beban Kerja, Stres Kerja, Kinerja Karyawan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250126;71210312059 | - |
| dc.subject | Beban Kerja, Stres Kerja, Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | PENGARUH BEBAN KERJA DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PTPN I REGIONAL I TANJUNG MORAWA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 8.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 454.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 676.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.