Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4538Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BATUBARA, MUTIRA SARI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T02:14:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T02:14:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4538 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Mutira Sari Batubara, NPM : 71210312043, Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Kepuasan Karyawan CV. Fawas Jaya Medan. Dibimbing oleh H. Baktiar.,S.E.,M.SI sebagai pembimbing I dan Nur Augus Fahmi.S.E.,M.Cs sebagai pembimbing II, Skripsi 2025 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik terhadap kepuasan karyawan di CV. Fawas Jaya Medan. Lingkungan kerja fisik mencakup aspek-aspek seperti pencahayaan, suhu udara, kebersihan, dan tata letak ruang kerja. Sementara itu, lingkungan kerja non fisik meliputi hubungan antar karyawan, interaksi dengan atasan, serta suasana kerja yang terbentuk dalam perusahaan. Kepuasan kerja karyawan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja mereka. Metode penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Pengambilan sampel dilakukan melalui metode sampel jenuh, di mana seluruh populasi yang berjumlah 50 karyawan dijadikan responden. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik lingkungan kerja fisik maupun non fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan karyawan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik kondisi lingkungan kerja, semakin tinggi pula tingkat kepuasan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja demi menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman dan mendukung produktivitas karyawan. Kata kunci: Lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, kepuasan Kerja karyawan, CV. Fawas Jaya Medan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250117;71210312043 | - |
| dc.subject | Lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, kepuasan Kerja karyawan, CV. Fawas Jaya Medan | en_US |
| dc.title | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK DAN LINGKUNGAN KERJA NON FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV FAWAS JAYA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 383.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 124.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 523.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 618.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.