Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4514Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GINANDO, KURNIA VICKY | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T02:43:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T02:43:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4514 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Kurnia Vicky Ginando, NPM : 71200312054, Judul : Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di Astra Credit Companies (ACC) Medan 2 SM Raja, Dibimbing oleh : Dr. Sri Gustina Pane S.E., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I dan Julkarnain S.Ag., S,E., M.M sebagai Dosen Pembimbing II Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja yang dilaksanakan di Astra Credit Companies (ACC) Medan 2 SM Raja terhadap Kinerja Karyawan. Metode penelitian ini adalah Kuantitatif dan Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel dengan total 57 responden. Sumber data menggunakan data primer yaitu kuesioner (angket), dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara serta studi kepustakaan. Data diproses menggunakan SPSS versi 20. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan rumus Y = a + b1 + X1 + b2 X2 + Ɛ dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan dan pengembangan karir pegawai terhadap motivasi kerja pegawai menggunakan Teknik perbandingan uji t dan uji f. Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner, setiap butir pernyataan dinyatakan valid dan reliabel dimana apabila Rhitung > Rtabel dengan nilai seluruh item berada diatas nilai 0,2441 dan diperoleh persamaan regresi Y= 9,999 + 0,151X1 + 0,408X2 + Ɛ artinya setiap peningkatan sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan Motivasi kerja pegawai sebesar 1,51 dan 4,08. Mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis dalam penelitian ini, digunakan Teknik uji t hitung dan f hitung. Adapun nilai t hitung motivasi sebesar 2,289 dan nilai t hitung Disiplin kerja sebesar 2,446 dan t tabel 1,673dan diperoleh f hitung 6.285 sedangkan f tabel 3,18 dan Tingkat signifikansi (0,000 < 0,05) menunjukkan bahwa Motivasi (X1) dan Disiplin Kerja (X2) secara Bersama – sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y). Kata Kunci : Motivasi, Disiplin Kerja , Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250094; | - |
| dc.subject | Motivasi, Disiplin Kerja , Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) MEDAN 2 SM RAJA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 163.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 260.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.