Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMADHANA, ILHAM | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T03:15:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T03:15:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4504 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Ilham Ramadhana, NPM:71210312101, Pengaruh Komunikasi Dan Kerja Sama Tim Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT Perkebunan Nusantara II Kebun Patumbak,dibimbing oleh: Hj.Iriani,S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ahmad Husin,S.E.,M.M selaku dosen pembimbing II.Skripsi 2025 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah komunikasi dan kerja sama tim berpengaruh terhadap kinerja pegawai PT Perkebunan Nusantara II Kebun Patumbak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan kerja sama tim terhadap kinerja pegawai PT Perkebunan Nusantara II Kebun Patumbak.Populasi dalam penelitian ini berjumlah 34 orang,dan sampel berjumlah 34 pegawai.Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada responden,dan wawancara.Metode pengujian menggunakan SPSS.20.Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas,uji reabilitas dan analisis regresi linier berganda.Adapun uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas,uji multikolineritas,dan uji heteroskedastisitas.Hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji determinasi (R2).Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Komunikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai yaitu diperoleh nilai t-hitung>t-tabel (3.261>1.693) dengan tingkat signifikan 0.003>0.05.Kerja Sama Tim memiliki pengaruh positif dan signifkan terhadap kinerja pegawai yaitu diperoleh nilai t-hitung>t-tabel (2.446>1.693) dengan tingkat signifikan 0.020>0.05.Dan Komunikasi dan Kerja Sama tim secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai yaitu diperoleh nilai F-hitung>F-tabel (47.136>3.30) dengan tingkat signifikan 0.000<0.05.Dan hasil dari koefisien determinasi R2 adalah 0,753 Ini menunjukkan bahwa dalam hal kinerja pegawai di PT. Perkebunan Nusantara II, Kebun Partumbak dipengaruhi oleh Komunikasi dan Kerja Sama Tim sebanyak 75,30% sementara 24,70%. Sisanya dipengaruhi oleh bermacam faktor lain yang tidak dijadikan objek dalam penelitian ini. Kata Kunci: Komunikasi,Kerja Sama Tim,Kinerja Pegawai | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250085;71210312101 | - |
| dc.subject | Komunikasi,Kerja Sama Tim,Kinerja Pegawai | en_US |
| dc.title | PENGARUH KOMUNIKASI DAN KERJA SAMA TIM TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II KEBUN PATUMBAK | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 526.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 112.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 236.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 494.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.