Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4488Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FEBRI, ELYONA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T03:20:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-02T03:20:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4488 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Elyona Febri, NPM: 71210312020 Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar Perdana Caraka Riau, Dibimbing Oleh: Bapak Dr. H. Nur M Ridha Trg., S.E., M.M selaku pembimbing I dan Ibu Julienda Br Harahap, S.E., M.M selaku pembimbing II. Skripsi 2025. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sinar Perdana Caraka Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinar Perdana Caraka Riau. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat ukur analisis jalur (path analysis) dan di analisis dengan menggunakan program SPSS. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Sinar Perdana Caraka sebanyak 91 orang pada bagian produksi. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara simultan variabel keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Sinar Perdana Caraka Riau. Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kepuasan Kerja, Kinerja Karyawan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250074;71210312020 | - |
| dc.subject | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kepuasan Kerja, Kinerja Karyawan. | en_US |
| dc.title | PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. SINAR PERDANA CARAKA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Biblioghraphy.pdf | Cover, Bibliography | 258.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 224.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 329.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.