Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4477Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PUTRA, BAYU ALAMSYAH | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T02:19:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-02T02:19:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4477 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Bayu Alamsyah Putra, NPM : 71210312038, Judul : “Pengaruh Beban Kerja dan Fasilitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Perkebunan Nusantara IV Adolina Perbaungan”, 2025, Dibimbing Oleh : Syafrizal, S.E.,M.M. sebagai Dosen Pembimbing I dan M. Prasetyo Wibowo, S.M., M.M. sebagai Dosen Pembimbing II, Skripsi : 2025 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan antara beban kerja dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Perkebunan Nusantara IV Adolina Perbaungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dalam penelitian ini peneliti menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel yaitu berjumlah 80 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menyebar angket atau kuesioner, kemudian Teknik pengujian instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS Versi 22. Model persamaan regresi Y = 6.169+0.420X1+0.432X2+e Sudah layak untuk digunakan. Hasil penelitian ini mununjukan bahwa pengujian secara simultan pengaruh beban kerja dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Perkebunan Nusantara IV Adolina Perbaungan memperoleh f hitung sebesar 13.865 dengan signifikansi 0.000 yang artinya f hitung 13.865 > f tabel 3.12, adapun t hitung dari variabel beban kerja sebesar 3.249 > t tabel 1.667, serta diperoleh nilai signifikan 0.002 < 0.05 dan t hitung variabel fasilitas kerja sebesar 3.480 > t tabel 1.667, serta diperoleh nilai signifikan 0.001 < 0.05, maka dapat disimpulkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan Beban Kerja secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Fasilitas Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Beban Kerja dan Fasilitas Kerja secara simultan bepengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kata Kunci : Beban Kerja, Fasilitas Kerja, dan Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250062;71210312038 | - |
| dc.subject | Beban Kerja, Fasilitas Kerja, dan Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | PENGARUH BEBAN KERJA DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV ADOLINA PERBAUNGAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 208.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 753.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 843.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.