Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4474Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARSIKA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T07:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-01T07:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4474 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK ARSIKA, NPM : 71210312107, Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Socfin Indonesia, Dr. Prof. Safrida, S.E., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I dan Neni Sri Wahyuni, S.E., M.M. sebagai Dosen Pembimbing II, Skripsi : 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Socfin Indonesia. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan, sementara lingkungan kerja yang kondusif berperan dalam menciptakan atmosfer kerja yang mendukung produktivitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei yang melibatkan karyawan PT Socfin Indonesia sebagai responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik keselamatan dan kesehatan kerja maupun lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang merasa aman dan sehat di tempat kerja cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi, demikian pula dengan mereka yang bekerja di lingkungan yang mendukung dan nyaman. Berdasarkan hasil uji F yang telah diperoleh maka didapatkan Fhitung >Ftabel 66.117 > 3.14 dan nilai sig 0.000 < 0.05 sehingga disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh simultan terhadap variabel Y. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk terus memperbaiki dan menjaga standar keselamatan dan kesehatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik guna meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kata kunci: keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan kerja dan kepuasan kerja. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250059;71210312107 | - |
| dc.subject | keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan kerja dan kepuasan kerja | en_US |
| dc.title | PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT SOCFIN INDONESIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 507.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 123.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 270.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 517.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.