Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4469Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAFRIZAL, ANDI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T07:12:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-01T07:12:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4469 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Andi Safrizal, (2025). Pengaruh Disiplin kerja dan Komitmen terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II. Dibawah bimbingan Syafrizal, SE, M.M., sebagai Pembimbing I, Julkarnain, S.Ag, SE, M.M, sebagai Pembimbing II. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Disiplin kerja dan Komitmen terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II baik secara parsial maupun simultan. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Disiplin kerja dan Komitmen terhadap Kinerja Pegawai di Kantor tersebut. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh Pegawai yang berjumlah 36 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Total sampling yaitu mengambil seluruh populasi di Kantor tersebut.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah secara parsial variabel Disiplin kerja berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai dengan nilai thitung > ttabel, (3,622 > 1,688, ), variabel Komitmen berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai dengan nilai thitung > ttabel, (2,834 > 1,688). Secara Simultan variabel Disiplin kerja dan Komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II dengan nilai Fhitung > Ftabel, (10,872 > 3,28 ). Nilai R2 (RSquare) sebesar 0.513, yang berarti bahwa variabel Disiplin kerja dan Komitmen berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II sebesar 51,30%, dan sisanya sebesar 48,70% lagi, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Kata Kunci : Disiplin kerja, Komitmen dan Kinerja pegawai | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250054;71210312147 | - |
| dc.subject | Disiplin kerja, Komitmen dan Kinerja pegawai | en_US |
| dc.title | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KOMITMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 339.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 802.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.