Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4465Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LESTARI, ADE SEPTIA PUTRI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T02:10:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-01T02:10:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4465 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Ade Septia Putri Lestari, 71210312070, Pengaruh Keterampilan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PTPN I Regional I Tanjung Morawa. Dibimbing oleh: Dr. Yusrita, S.E., M.M sebagai Pembimbing I dan Ismail Nst, S.E., M.M sebagai Pembimbing II, Skripsi: 2025. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh Keterampilan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PTPN I Regional I Tanjung Morawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Keterampilan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PTPN I Regional I Tanjung Morawa. Populasi dalam penelitian ini adalah 96 orang karyawan. Sampel yang diambil menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga diperoleh sebanyak 96 sampel. Dan menggunakan uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t dan uji f) dan uji determinasi dengan bantuan Software SPSS 20 (Statistical Product and Service Solution). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Keterampilan Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Pada PTPN I Regional I Tanjung Morawa. Motivasi Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Pada PTPN I Regional I Tanjung Morawa. Secara simultan variabel Keterampilan Kerja dan Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan Pada PTPN I Regional I Tanjung Morawa. Kata Kunci: Keterampilan Kerja, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250050;71210312070 | - |
| dc.subject | Keterampilan Kerja, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | PENGARUH KETERAMPILAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PTPN I REGIONAL I TANJUNG MORAWA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Manajemen | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 143.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 542.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 752 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.