Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4433Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HAMIDA, NOVELIA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T04:24:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-23T04:24:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4433 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Novelia Hamida, NPM : 71210313041, Judul : Pengaruh Edukasi Keuangan, Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Perilaku Dalam Mengelola Keuangan Pada Mahasiswa Akuntansi Dikota Medan, Dibimbing oleh Bapak Ramadona Simbolon, S.E., M.Si. Ph.D., sebagai Pembimbing I, dan Ibu Sri Elvina, S.E., M.Si., sebagai Pebimbing II, Skripsi : 2025. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh edukasi keuangan, literasi keuangan, dan financial technology terhadap perilaku mengelola keuangan pada mahasiswa akuntansi di Kota Medan. Mahasiswa akuntansi di Kota Medan yang berjumlah 11.825 menjadi fokus populasi dalam analisis kuantitatif ini. Metode pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Sampel penelitian ini berjumlah 387 mahasiswa. Dengan pendekatan kuantitatif dan metode regresi linier berganda, data dikumpulkan dari mahasiswa akuntansi melalui penyebaran kuesioner. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistical Program for social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, ketiga variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Edukasi keuangan memberikan pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan pribadi, literasi keuangan membantu mahasiswa dalam membuat keputusan finansial yang tepat, dan teknologi finansial mempermudah akses serta pengelolaan transaksi keuangan. Temuan ini menunjukkan pentingnya ketiga aspek tersebut dalam membentuk perilaku keuangan yang sehat pada kalangan mahasiswa. Kata Kunci: Edukasi Keuangan, Literasi Keuangan, Financial Technology, Perilaku Mengelola Keuangan, Mahasiswa Akuntansi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250024;71210313041 | - |
| dc.subject | Edukasi Keuangan, Literasi Keuangan, Financial Technology, Perilaku Mengelola Keuangan, Mahasiswa Akuntansi. | en_US |
| dc.title | PENGARUH EDUKASI KEUANGAN, LITERASI KEUANGAN, DAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PERILAKU DALAM MENGELOLA KEUANGAN PADA MAHASISWA AKUNTANSI DIKOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 591.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 278.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 495.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 587.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.