Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | WINDANI, AMANDA SYAFIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T03:56:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-09T03:56:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4412 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Amanda Syafira Windani, 7121013015, Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Minat Melakukan Pinjaman Mekaar (Studi Empiris Pada UMKM Desa Dagang Kerawan) Dibimbing oleh Ramadona Simbolon, S.E, M.Si, Ph.D sebagai pembimbng I dan Farida Khairani Lubis, S.E, M.Si sebagai pembimbing II, Skripsi 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam melakukan pinjaman Mekaar pada UMKM Desa Dagang Kerawan. Tiga faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah literasi keuangan, persyaratan kredit, dan akses kredit. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh ketiga variabel terhadap minat masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam mengakses pembiayaan Mekaar. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan seperti bunga, cicilan, dan pengelolaan usaha, semakin besar pula minat mereka. Persyaratan kredit yang mudah, cepat, dan tidak birokratis (X2) juga berpengaruh signifikan, mendorong masyarakat untuk mengakses pembiayaan karena menciptakan rasa percaya. Selain itu, akses kredit (X3), yang mencakup kemudahan lokasi, informasi, dan pendekatan langsung oleh petugas Mekaar, menjadi faktor dominan dalam meningkatkan minat masyarakat. Secara keseluruhan, ketiga variabel independen tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam memilih pembiayaan Mekaar, dengan nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat literasi keuangan, menyederhanakan prosedur kredit, dan meningkatkan aksesibilitas layanan kredit sebagai langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program Mekaar. Kata kunci: Literasi keuangan, persyaratan kredit, akses kredit, minat, Mekaar | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250003;71210313015 | - |
| dc.subject | Literasi keuangan, persyaratan kredit, akses kredit, minat, Mekaar | en_US |
| dc.title | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MELAKUKAN PINJAMAN MEKAAR (STUDI EMPIRIS PADA UMKM DESA DAGANG KERAWAN) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 31.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Cahpater I,II.pdf | Chapter I,II | 214.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 368.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.