Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4411Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRADINA, ALDHA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T03:47:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-09T03:47:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4411 | - |
| dc.description.abstract | ABSTRAK Aldha Pradina, 71210313018, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI. Dibimbing Oleh Heny Triastuti Kurnianingsih, S.E.,M.Si. sebagai pembimbing I dan Lusi Elviani Rangkuti, S.E.,M.Si. Sebagai pembimbing II, Skripsi 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari pengaruh penerapan good corporate governance (gcg) terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility (csr) sebagai variabel moderating. Populasi penelitian ini ialah 47 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2021-2023. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan 4 kriteria yang telah ditemtukan maka diperoleh sampel keseluruhan sebanyak 48 data dengan jumlah Perusahaan sebanyak 16 perusahaan setiap periode. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan dengan bantuan software SPSS 29. Hasil pengujian ini menunjukkan good corporate governance yang diproxy kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, good corporate governance yang diproxy kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan good corporate governance yang diproxy komite audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai Perusahaan. Corporate social responsibility mampu memoderasi good corporate governance yang diproxy kepemilikan manajerial terhadap nilai Perusahaan, corporate social responsibility tidak mampu memoderasi good corporate governance yang diproxy kepemilikan institusional terhadap nilai Perusahaan dan corporate social responsibility tidak mampu memoderasi good corporate governance yang diproxy komite audit terhadap nilai Perusahaan. Kata Kunci : Good Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Nilai Perusahaan dan Corporate Social Responsibility | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UISU250002;71210313018 | - |
| dc.subject | Good Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Nilai Perusahaan dan Corporate Social Responsibility | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Akuntansi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 316 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Chapter III, IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.