Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/425
Title: | PENGARUH EXPERENTIAL MARKETING, KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN ( STUDI KASUS PADA PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BUS MEBIDANG DI KOTA MEDAN ) |
Authors: | RAMADHAN, MHD. YECHO WIJAYA |
Keywords: | Experiential Marketing, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen, dan Loyalitas Konsumen. |
Issue Date: | 15-Jan-2021 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU200078; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh experiential marketing terhadap loyalitas konsumen Bus Trans Mebidang (2) pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen Bus Trans Mebidang, (3) pengaruh kepuasan terhadap loyalitas konsumen Bus Trans Mebidang, dan (4) pengaruh experiential marketing, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen Bus Trans Mebidang. Penelitian ini merupakan penelitian survey dan bersifat asosiatif kausal. Populasi pada penelitian ini adalah penggunaan jasa Bus Trans Mebidang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) experiental marketing berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen pada pengguna Bus Trans Mebidang, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 3.479; nilai signifikansi 0,001<0,05; dan koefisien regresi sebesar 0,330; (2) kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap terhadap loyalitas konsumen pada pengguna Bus Trans Mebidang, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 2,401; nilai signifikansi 0,017<0,05; dan koefisien regresi sebesar 0,154; (3) kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen pada pengguna Bus Trans Mebidang, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 2.465; nilai signifikansi 0,015<0,05; dan koefisien regresi sebesar 0,204; dan (4) experiential marketing, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen pada pengguna Bus Trans Mebidang, dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 7.905 dengan signifikansi 0,000<0,05. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/425 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 629.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 14.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 316.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.