Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GAUS, HAFIZHAH | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T04:38:39Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T04:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/421 | - |
dc.description.abstract | Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus mampu bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan kerugian yang serendah-rendahnya dengan meningkatkan efektivitas dan produktifitas kerja. Untuk meningkatkan efektivitas dan produktifitas kerja ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, dua diantaranya adalah faktor pendidikan dan reward (penghargaan) seperti pengembangan tingakatan karir bagi SDM/karyawan yang lebih rajin dan disiplin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pelatihan dan pengembangan karir di PT. Ciomas Adisatwa harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan karir terhadap peningkatan efektivitas kerja di PT. Ciomas Adisatwa Rumah Potong Ayam (RPA) Unit Medan Penelitian ini menggunakan metode analisa uji validitas, uji reabilitas, analisa deskriptif, uji asumsi klasi, analisis regresi linear berganda, analisa korelasi ganda, analisa koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan tingkat pendidikan (X1) dan pengembanagn karir (X2) secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dengan nilai persentase X1 = 76,15% dan X2 = 82,20%; 2) Berdasarkan Uji F menunjukan bahwa adanya pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan (X1) dan pengembanagn karir (X2) terhadap efektivitas Kerja Karyawan di PT. Ciomas Adisatwa Unit Medan. , Fhitung (23.803) > Ftabel (3.09) yang berarti Fhitung > Ftabel.; 3) Hasil uji parsial (t) variabel tingkat pendidikan (X1) menunjukkan thitung (1.785) < ttabel (1.98447) berarti variabel X1 memberi pengaruh signifikan terhadap efektifitas kerja karyawan di PT. Ciomas Adi Satwa unit Medan; dan 4) Hasil uji parsial (t) variabel tingakt karir (X2) menunjukkan thitung (4.580) > ttabel (1.98447), yang berarti variabel X2 memberi pengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan di PT. Ciomas Adi Satwa unit Medan dan Semakin tinggi karir, maka kerja karyawan di PT. Ciomas Adi Satwa unit Medan akan semakin tinggi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU200065; | - |
dc.subject | efektivitas kerja, pendidikan, karir, rumah potong ayam | en_US |
dc.subject | work effectiveness, education, career, chicken slaughterhouse | en_US |
dc.title | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN KARIR TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIFITAS KERJA DI PT.CIOMAS ADISATWA RUMAH POTONG AYAM (RPA) UNIT MEDAN (Studi kasus pada PT.Ciomas Adisatwa Rumah Potong Ayam (RPA) Unit Medan. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 449.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 89.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I.pdf | Chapter I | 171.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter II, III, IV, V, VI.pdf Restricted Access | Chapter II, III, IV, V, VI | 454.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.