Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4061
Title: | PENGARUH TRANSAKSI MOBILE BANKING TERHADAP MENINGKATNYA PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG JUANDA DI MEDAN |
Authors: | SAFITRI, JANA |
Keywords: | Mobile Banking, Produk Pembiayaan, BSI Mobile Banking, Financing Products, BSI |
Issue Date: | 3-Feb-2025 |
Publisher: | Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU250146;71200215006 |
Abstract: | ABSTRAK PENGARUH TRANSAKSI MOBILE BANKING TERHADAP MENINGKATNYA PRODUK PEMBIAYAAN PADA BANKSYARIAH INDONESIACABANG JUANDA DIMEDAN Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produk pembiayaan apa yang paling diminati oleh nasabah dalam aplikasi mobile banking BSI. Untuk mengetahui pengaruh transaksi mobile banking terhadap meningkatnya produk pembiayaan Bank syariah Indonesia Cabang Juanda di Medan. Untuk mengetahui kendala bagi nasabah dalam menggunakan aplikasi mobile banking pada pembiayaan serta bagaimana solusinya dari pihak BSI Cabang Juanda di Medan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuatitatif dengan jumlah sampel 50 orang. Teknik pengumpulan data kuesioner dan analisis data menggunakan analisis statistik yang diolah dengan SPSS. Hasil penelitian ini adalah bahwa adapun nasabah yang banyak minat terhadap produk Bank Syariah Indonesia Cabang Juanda di Medan adalah Mitra Guna pembiayaan untuk keperluan pribadi, seperti pendidikan, kesehatan, atau renovasi rumah. Dan BSI OTO nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, dengan skema syariah. Terdapat pengaruh antara transaksi Mobile Banking terhadap peningkatan produk pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Juanda Medan sebagaimana hasil t hitung 7.452 > t tabel 1.676. Tingkat pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan uji determinan adalah 53,6%. Adapun kendala yang biasa dialami nasabah pembiayaan produk dalam transaksi mobil banking adalah mengenai jaringan sehingga susah membuka aplikasi. Dalam hal ini pihak Bank Syariah memberikan sosialisasi agar mudah mendapatkan jaringan untuk membuka aplikasi. Kata Kunci : Mobile Banking, Produk Pembiayaan, BSI |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4061 |
Appears in Collections: | Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 450.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 10.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 292.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI.pdf | 451.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.