Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADITYA, DIMAS | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T03:25:37Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T03:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3925 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Latar Belakang: Kehamilan adalah suatu proses yang normal, banyak terdapat perubahan-perubahan secara fisik dan psikologis. Dengan adanya perubahan perubahan tersebut dapat terjadi ketidaknyamanan pada kehamilannya dan ketidaknyamanan tersebut berbeda pada setiap trimester kehamilannya. Faktor penyebab rasa takut dan khawatir pada ibu hamil yaitu kehamilan pertama kali (Primigravida), disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan ibu dan status ibu yang tidak bekerja. Tujuan: Mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil primigravida terhadap perubahan fisiologis pada masa kehamilan di RSU Elpi Al Azis Rantau Prapat. Metode: cross sectional teknik pengambilan sampel dengan metode random sampling, jumlah sampel 60 orang, pengambilan data melalui kuesioner analisis data menggunakan analisis univariat Hasil: Hasil penelitian tingkat pengetahuan ibu hamil primigravida terhadap perubahan fisiologis pada masa kehamilan berdasarkan usia yaitu usia terbanyak adalah 20-35 tahun memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak 50 orang (96.2%), berdasarkan pendidikan terbanyak adalah SMA memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak 22 orang sebesar (42.3%), berdasarkan pekerjaan terbanyak adalah ibu rumah tangga memiliki pengetahuan yang cukup sebanyak sebanyak 35 orang (67.3%). Kesimpulan: Usia terbanyak 20-35 tahun, tingkat pendidikan terbanyak SMA. Pekerjaan paling banyak adalah ibu rumah tangga, trimester terbanyak pada trimester II. Tingkat pengetahuan ibu hamil primigravida didapatkan cukup. Kata Kunci: Kehamilan Primigravida, Usa, Pendidikan, Pekerjaan, Ibu Hamil, Perubahan Fisiologis. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu250050;71200811055 | - |
dc.subject | Kehamilan Primigravida, Usa, Pendidikan, Pekerjaan, Ibu Hamil, Perubahan Fisiologis. | en_US |
dc.subject | Primigravida Pregnancy, Usa, Education, Work, Pregnant Mother, Physiological Changes. | en_US |
dc.title | TINGKAT PENGETAHUAN IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA TERHADAP PERUBAHAN FISIOLOGIS PADA MASA KEHAMILAN DI RSU ELPI AL AZIS RANTAU PRAPAT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Kedokteran |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 306.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 544.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 539.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.