Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEBRIAN, DANU BINTANG | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T03:24:48Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T03:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3924 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK DANU BINTANG FEBRIAN, NPM: 71210313055, Pengaruh Sales Growth, Liquidity Dan Firm Size Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022, di Bimbing Oleh: Heny Triastuti Kurnianingsih, S.E., M.Si., Sebagai Pembimbing I, Dan Lusi Elviani Rangkuti, S.E.,M.Si, Sebagai Pembimbing II, Skripsi : 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sales growth, liquidity dan firm size terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022. Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh BEI. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan di Sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yang digunakan sehingga terpilih 12 perusahaan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang diolah dengan alat bantu aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sales growth berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, liquidity berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, firm size berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kata kunci: pertumbuhan penjualan, likuiditas, ukuran perusahaan, kinerja keuangan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU250003;71210313055 | - |
dc.subject | sales growth, liquidity, company size, financial performance. | en_US |
dc.subject | pertumbuhan penjualan, likuiditas, ukuran perusahaan, kinerja keuangan. | en_US |
dc.title | PENGARUH SALES GROWTH, LIQUIDITY DAN FIRM SIZE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2 0 1 9 - 2 0 2 2 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Akuntansi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Blibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 383.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 105.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 254.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI.pdf | 230.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.