Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIRAIT, ANGGUN NADHEA ANANDA BR | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T03:30:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T03:30:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3705 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Nmax di PT Alfa Scorpii Kampung Pajak, Labuhanbatu Utara. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat (keputusan pembelian) dan variabel bebas (kualitas produk dan harga). Metode pengambilan data dilakukan dengan kuisioner tertutup yang dibagikan kepada responden dilakukan secara langsung. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu sebanyak 94 responden. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS 26 for windows. Menggunakan uji koefisien korelasi dengan taraf signifikasi 5%. Permasalahan pada penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Nmax di PT Alfa Scorpii Kampung Pajak, Labuhanbatu Utara. Ada beberapa uji yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Dasil hasil uji t menunjukkan bahwa pada variabel X1 (Kualitas Produk) berpengaruh terhadap keputusan pembelian atau Ho diterima Ha ditolak dengan thitung > ttabel yaitu (3,850 > 1,98) dan variabel X2 (Harga) berpengaruh terhadap keputusan pembelian atau Ho diterima Ha ditolak dengan thitung > ttabel yaitu (5,890 > 1,98), selanjutnya uji F menunjukkan bahwa pada variabel XI (Kualitas produk) dan X2 (Harga) Ho ditolak dan Ha diterima dengan Fhitung > Ftabel yaitu (124,556 > 3,10) yang artinya variabel X1 dan X2 mempunyai signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian. Faktor kualitas produk dan harga mempunyai pengaruh sebesar (73%) terhadap keputusan pembelian. Kata Kunci : Kualitas Produk, Harga, Keputusan Pembelian, Regresi Linier Berganda | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS TEKNIK, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu240817;71200914020 | - |
dc.subject | Kata Kunci : Kualitas Produk, Harga, Keputusan Pembelian, Regresi Linier Berganda | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA NMAX DI DEALER PT ALFA SCORPII KAMPUNG PAJAK, LABUHANBATU UTARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Teknik Industri |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 9.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 898.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.