Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3646
Title: | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA REGIONAL I PTPN 1 TANJUNG MORAWA |
Authors: | DEWI, TIWI ALYKA TUNGGA |
Keywords: | Gaya kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Kinerja |
Issue Date: | 3-Sep-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | Uisu2403782;71200312130 |
Abstract: | Tiwi Alyka Tungga Dewi.mPengaruh Gaya kepemimpinan, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja karyawan di Regional 1 PTPN 1 Tanjung Morawa. Dibawah bimbingan Bakhtiar, SE, MSi., sebagai Pembimbing I, Ilham Sonata, SE, MM, sebagai Pembimbing II. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Regional 1 PTPN 1 Tanjung Morawa baik secara parsial maupun simultan. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja karyawan di Kantor tersebut. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh Pegawai yang berjumlah 96 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan Rumus Slovin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah secara parsial variable Gaya Kepemimpinan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan dengan nilait hitung>ttabel, (2,332 >1,675,), variable Disiplin Kerja berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan dengan nilaithitung>ttabel, (2,458 >1,675). Secara Simultan variabel Gaya kepemimpinan dan Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan di Regional 1 PTPN 1 Tanjung Morawa dengan nilai Fhitung> Ftabel, (15,473 > 3,19 ).Nilai R2 (RSquare) sebesar 0.658, yang berarti bahwa variable Gaya kepemimpinan dan Disiplin Kerja berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan di Regional 1 PTPN 1 Tanjung Morawa sebesar 65,80%, dan sisanya sebesar 34,20% lagi, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Kata Kunci : Gaya kepemimpinan, Disiplin Kerja dan Kinerja |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3646 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 107 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 13.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 121.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 155.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.