Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasution, Nisa Hidayati | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T02:10:09Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T02:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3377 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK PENGEMBANGAN E-MODUL BERBANTUAN HEYZINE PADA MATERI TEKS HIKAYAT UNTUK MENINGKATKAN MINAT BACA SISWA KELAS X SMA PAB 8 SAENTIS Nisa Hidayati Nasution nisahidayatinasution1@gmail.com Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan produk, kelayakan, dan keefektifan bahan ajar berupa E-Modul pada materi teks hikayat berbantuan Heyzine untuk meningkatkan minat baca siswa kelas X SMA PAB 8 Saentis. Populasi penelitian ini yaitu siswa kelas X SMA yang berjumlah 210 siswa. Sampel penelitian ini yaitu siswa kelas X-2 yang berjumlah 36 siswa dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah angket dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan berupa kuesioner. Jenis penelitian ini adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang dipopulerkan oleh Reiser dan Mollenda tahun 1990-an dengan lima tahap Analyze (Analisis), Design (Desain), Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), Evaluation (Evaluasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa E-Modul berbantuan Heyzine kelas X SMA PAB 8 Saentis mendapatkan kategori sangat layak. Penilaian terhadap tingkat kevalidan E-Modul oleh ahli materi diperoleh rata-rata 84% dengan kategori "Layak". Penilaian kevalidan oleh ahli media diperoleh rata-rata 86% dengan kategori "Sangat Layak". Penelitian terhadap tingkat kelayakan E-Modul teks hikayat oleh guru diperoleh rata-rata 92% dan siswa memberikan respon yang baik dengan skor rata-rata 91% dan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan skor rata-rata 96%. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa E-Modul pada materi teks hikayat berbantuan Heyzine untuk meningkatkan minat baca siswa kelas X SMA PAB 8 Saentis valid dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Kata Kunci: Pengembangan, E-Modul, Teks Hikayat, Heyzine. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas ISlam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;71190513006 | - |
dc.subject | Pengembangan, E-Modul, Teks Hikayat, Heyzine. | en_US |
dc.title | PENGEMBANGAN E-MODUL BERBANTUAN HEYZINE PADA MATERI TEKS HIKAYAT UNTUK MENINGKATKAN MINAT BACA SISWA KELAS X SMA PAB 8 SAENTIS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 70.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 589.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 714.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.