Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pithri, Deby Molyda | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T07:51:58Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T07:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3352 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN ISPRING SUITE PADA TEKS PROSEDUR KELAS XI SMAS ISTIQLAL DELI TUA Oleh Deby Molyda Pithri 71190513018 Debymaulida6@gmail.com Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan, validasi, kelayakan, dan keefektifan penggunaan media pembelajaran berbasis android menggunakan ispring suite pada teks prosedur kelas XI. Penelitian ini dilakukan di SMAS Istiqlal Deli Tua. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang dipopulerkan oleh Reiser dan Mollenda pada tahun 1990-an dan terdiri dari Analysis (Analisis), Design (Desain), Development (Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi) dengan populasi berjumlah 145 siswa. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah 34 siswa. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini berupa produk media pembelajaran berbasis android menggunakan ispring suite. Berdasarkan hasil validasi dari ahli materi I dan ahli materi II dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan memperoleh hasil persentase rata-rata 86% dengan kategori “Sangat Layak”. Kemudian, hasil validasi dari ahli media I dan ahli media II dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan memperoleh hasil persentase rata-rata 85% dengan kategori “Sangat Layak”. Hasil respon guru terhadap media pembelajaran teks prosedur memperoleh persentase 93% dengan kategori “Sangat Layak”. Kemudian, hasil respon siswa memperoleh persentase rata-rata 93% dengan kategori “Sangat Layak”. Hasil keefektifan media pembelajaran teks prosedur yang digunakan siswa memperoleh nilai yang sangat baik dengan persentase nilai rata-rata ialah 93% dan dikatakan “Sangat Efektif” digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan sangat layak dan sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Kata Kunci: Pengembangan, Media Pembelajaran, Android, Ispring Suite, dan Teks Prosedur | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas ISlam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;71190513018 | - |
dc.subject | Pengembangan, Media Pembelajaran, Android, Ispring Suite, dan Teks Prosedur | en_US |
dc.title | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN ISPRING SUITE PADA TEKS PROSEDUR KELAS XI SMAS ISTIQLAL DELI TUA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 8.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 320.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.