Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3197
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAKSMANA, ANDRE | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T01:58:55Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T01:58:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3197 | - |
dc.description.abstract | ONTRIBUSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM UPAYA PENANAMAN IBADAH SHALAT PADA SISWA KELAS IX-1 SMP DELI TUA SCHOOL Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi dengan sejauh mana kontribusi guru pendidikan agama Islam dalam upaya penanaman ibadah shalat pada siswa kelas IX-1 SMP Deli Tua School yang nantinya dapat mempengaruhi serta meningkatkan karakter religius serta akademik para siswa IX-1 di SMP Deli Tua School. Karena salah satu kontribusi guru pendidikan agama Islam dalam penanaman ibadah shalat ialah menumbuhkan kesadaran ibadah khususnya dalam melaksanakan ibadah shalat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kontribusi guru pendidikan agama Islam (PAI) dalam penanaman ibadah shalat bagi siswa dalam menumbuhkan sikap keagamaan melalui pendidikan agama di SMP Deli Tua School. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa SMP Deli Tua School yang berjumlah 172 siswa. Dari populasi ditetapkan sampel yaitu siswa pada kelas IX-1 berjumlah 34 siswa menggunakan teknik purposive sampling Data penelitian dikumpulkan melalui angket dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan korelasional dengan menggunakan rumus r Korelasi Product Moment. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil penelitian bahwa Kontribusi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Upaya Penanaman Ibadah Shalat pada Siswa Kelas IX-1 SMP Deli Tua tergolong ke dalam kategori B (baik) dengan nilai rata-rata 72,1. Kontribusi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Upaya Penanaman Ibadah Shalat pada Siswa Kelas IX-1 SMP Deli Tua didasarkan atas hasil pengujian korelasi adalah signifikan pada taraf kepercayaan 5% diperoleh rhitung > rtabel (0,263 > 0,241) dikategorikan hubungan agak rendah. Hal ini berarti kontribusi guru pendidikan agama Islam pada siswa kelas IX-1 SMP Deli Tua sebesar 29% dan menunjukan bahwa hanya 71% penanaman ibadah shalat siswa dipengaruhi faktor lain. Kata Kunci : Kontribusi, Guru Pendidikan Agama Islam, Penanaman Ibadah Shalat, SMP Deli Tua School. viii | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Uisu2403417;71200211052 | - |
dc.subject | Kontribusi, Guru Pendidikan Agama Islam, Penanaman Ibadah Shalat, SMP Deli Tua School. | en_US |
dc.title | KONTRIBUSI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DALAM UPAYA PENANAMAN IBADAH SHALAT PADA SISWA KELAS IX-1 SMP DELI TUA SCHOOL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover,Bibliography.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 376.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 733.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.