Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3167
Title: | PENGARUH KEAMANAN, KECEPATAN TRANSAKSI DAN KENYAMANAN TERHADAP PENGGUNAAN FINTECH DI SOTO BENING KHAS MEDAN H. ANWAR SULAIMAN |
Authors: | Firmanda, Riko |
Keywords: | Keamanan, Kecepatan, Kenyamanan, Fintech |
Issue Date: | 27-Aug-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | Uisu240391;71200215001 |
Abstract: | PENGARUH KEAMANAN, KECEPATAN TRANSAKSI DAN KENYAMANAN TERHADAP PENGGUNAAN FINTECH DI SOTO BENING KHAS MEDAN H. ANWAR SULAIMAN Oleh : Riko Firmanda 71200215001 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif dengan desain penelitian kuantitatif korelasional. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 93 orang dari 1.275 populasi dari jumlah costumer secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesouner, dokumentasi dan observasi dengan menggunakan teknik analisis data deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel Keamanan, dilihat dari nilai thitung sebesar 940 lebih kecil dari pada ttabel 1,987 (940<1,987) dengan tingkat Sig. sebesar 0,0350>0,05. (2) Variabel kecepatan, dilihat dari dilihat dari nilai thitung sebesar 1,977 lebih kecil dari pada ttabel 1,987 (1,977<1,987) dengan tingkat Sig. sebesar 0,051>0,05. (3) Variabel kenyamanan, dilihat dari nilai thitung sebesar 3,426 lebih besar dari pada ttabel 1,987 (3,426>1,987) dengan tingkat Sig. sebesar 0,001<0,05. (4) terdapat pengaruh yang signifikan antara keamanan, kecepatan dan kenyamanan terhadap penggunaan Fintech disoto bening khas Medan H. Anwar Sulaiman, yang dibuktikan melalui hasil analisis data berdasarkan pada uji hipotesis dan uji korelasi menunjukkan bahwa R = 0,565 atau 56,5%, dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan, kecepatan dan kenyamanan berpengaruh terhadap penggunaan fintech di soto bening khas Medan H. Anwar Sulaiman sebesar 56,5%. Kata Kunci: Keamanan, Kecepatan, Kenyamanan, Fintech |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3167 |
Appears in Collections: | Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography.pdf | 285.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract.pdf | 97.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II.pdf | 588.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V.pdf | 684.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.