Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2844
Title: | PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PASTEL AZIMA DI KECAMATAN MEDAN JOHOR |
Authors: | AJLIANA, LINDA |
Keywords: | Digital Marketing, Label Halal, Keputusan Konsumen |
Issue Date: | 4-Mar-2024 |
Publisher: | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU240091;71190215010 |
Abstract: | Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital marketing dan label halal terhadap keputusan konsumen pada usaha mikro kecil menengah pastel azima di Kecamatan Medan Johor. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, digital marketing (X1) label halal (X2) dan keputusan konsumen (Y). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 58 orang. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 16.0 untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel digital marketing dan label halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen. Kata Kunci: Digital Marketing, Label Halal, Keputusan Konsumen. |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2844 |
Appears in Collections: | Ekonomi Syariah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 198.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 964.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 864.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.