Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2790
Title: | PENGARUH STRES KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI MEDAN WILAYAH ll |
Authors: | RAMBE, ANGGA SETIAWAN |
Keywords: | Stres kerja, Kepemimpinan, Kinerja |
Issue Date: | 21-Feb-2024 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara |
Series/Report no.: | UISU240036;71190312106 |
Abstract: | ABSTRAK Angga Setiawan Rambe, Pengaruh Stres kerja dan kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Medan, Skripsi, 2023. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Stres kerja terhadap kinerja Pegawai Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Medan, bagaimana pengaruh Kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Medan, bagaimana Stres kerja dan Kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Medan berjumlah 100 orang dan semua populasi dijadikan sampel. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengujian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh siginifikan variabel Stres kerja terhadap variabel kinerja Pegawai Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Medan. Ada pengaruh siginifikan variabel Kepemimpinan terhadap variabel kinerja Pegawai Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Medan. Stres kerja dan Kepemimpinan berpengaruh siginifikan terhadap kinerja Pegawai Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Medan Hasil penelitian ini menggambarkan terdapat yang signifikan antara Stres Kerja terhadap kinerja pegawai kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari Medan hasil uji t(2,032>0,48). Dan nilai t hitung 2,032 lebih besar t tabel 1,664 (2,032>1,664) dengan kearah positif. Maka H0 di terima dan Ha di tolak sehingga dapat di simpulkan bahwa variable Stres Kerja secara parsial berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap kinerja pegawai. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dimana t-hitung (2,977<0,04). Dan nilai t-hitung 2,977 lebih besar dari t table 1,664 (2,977>1,664). Maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan secara parsial berpengaruh siginifikan dengan nilai positif tehadap kinerja pegawai. Terdapat Stres Kerja dan Kepemimpinan kinerja pegawai Balai Pengelolaan Hutan Lestari Medan. Kata Kunci :Stres kerja, Kepemimpinan, Kinerja |
URI: | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2790 |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover, Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 740.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 22.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 605.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V,VI | 891.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.