Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRIHARTONO, ADELIA YUNIFA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T03:30:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T03:30:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2270 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Adelia Yunifa Prihartono, NPM: 71190312002, Judul : Pengaruh Stres Kerja dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Sinar Cipta Kreasi Medan, Dibimbing Oleh: Dr. T. Ahmad Helmi., S.E., M.Si Sebagai Pembimbing I, dan M. Nelson Pinem., S.T., M.M Sebagai Pembimbing II, Skripsi: 2022 Berdasarkan fenomena yang terjadi pada PT Sinar Cipta Kreasi Medan terlihat adanya indikasi jumlah karyawan mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Indikasi ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat keluar dan masuk karyawan sehingga memungkinkan adanya tingkat stres dan konflik kerja yang tinggi menyebabkan turunnya kinerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh stres kerja dan konflik kerja terhadap kinerja karyawan PT Sinar Cipta Kreasi Medan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 43 orang karyawan. Hasil penelitian menyatakan bahwa stres kerja berkontribusi positif terhadap kinerja karyawan PT Sinar Cipta Kreasi Medan. Nilai signifikansi stres kerja adalah 0,128. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,128 > 0,05). Hal ini berarti stres kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sinar Cipta Kreasi Medan. Konflik kerja berkontribusi positif terhadap kinerja karyawan PT Sinar Cipta Kreasi Medan. Nilai signifikansi konflik kerja adalah 0,015. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,013 < 0,05). Hal ini berarti konflik kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sinar Cipta Kreasi Medan. Nilai signifikansi stres kerja dan konflik kerja adalah 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini berarti stres kerja dan konflik kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sinar Cipta Kreasi Medan. Pada uji determinasi, pengaruh stres kerja dan konflik kerja terhadap kinerja karyawan PT Sinar Cipta Kreasi Medan. adalah sebesar 85,4%. Kata Kunci: stres kerja, konflik kerja, kinerja karyawan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230600;71190312002 | - |
dc.subject | stres kerja, konflik kerja, kinerja karyawan | en_US |
dc.subject | work stress, work conflict, employee performance | en_US |
dc.title | PENGARUH STRES KERJA DAN KONFLIK KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT SINAR CIPTA KREASI MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Manajemen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 658.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 160.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 358.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V,VI.pdf Restricted Access | 373.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.