Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUTIARA | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T02:09:03Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T02:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2192 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK PENGARUH METODE MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN PAI SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 DELI TUA TAHUN AJARAN 2022-2023 OLEH: MUTIARA NPM: 71190211072 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Metode Mind Mapping untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran PAI siswa kelas X SMA Negeri 1 Deli Tua. Populasi dalam penelitian ini adalah semua kelas X Ips yang berjumlah 142 orang. Dari populasi ini diambil sampel yang terdiri dari 30 orang. Pengambilan sampel dilakukan Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling kelas X SMA Negeri 1 Deli Tua, diperoleh sampel yaitu kelas X-IPS 5. Metode penelitian yang digunakan adalah model desain penelitian one group pre-test post-test design yang hanya dilakukan pada kelas satu saja. Sebelum uji hipotesis, dilakukan uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Distribusi data yang diperoleh: rata-rata pre-test sebesar 54,3 dengan standar deviasi 12,56, sedangkan nilai rata-rata post-test sebesar 81,96 dengan standar deviasi 9,53. Hasil perhitungan uji normalitas: data pre-test diperoleh nilai Lhitung = 0,105 < Ltabel = 0,161. Ternyata Lhitung<Ltabel (0,105< 0,161). Hal ini menunjukkan bahwa data pre-test berdistribusi normal. Data post-test diperoleh nilai Lhitung = 0,134 dan Ltabel= 0,161. Ternyata Lhitung < Ltabel (0,134<0,161). Hal ini menunjukkan bahwa data post-test berdistribusi normal. Untuk menguji homogenitas data dilakukan uji F. Hasil perhitungan homogenitas diperoleh Fhitung < Ftabel yakni 1,736 < 4,196 untuk taraf signifikan 𝛼= 0,05, dk= 30 orang. Hal ini membuktikan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji “t”. Hasil perhitungan uji “t” diperoleh nilai thitung = 9,47 dan ttabel =2,04. Karena thitung yang diperoleh lebih besar dari ttabel yaitu 9,47 > 2,04. Hal ini membuktikan bahwa metode Mind Mapping berpengaruh positif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran PAI siswa kelas X SMA Negeri 1 Deli Tua. Kata Kunci: Model Pembelajaran Mind Mapping, Hasil Belajar, Pendidikan Agama Islam | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara | en_US |
dc.relation.ispartofseries | UISU230532;71190211072 | - |
dc.subject | Model Pembelajaran Mind Mapping, Hasil Belajar, Pendidikan Agama Islam | en_US |
dc.title | PENGARUH METODE MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN PAI SISWA KELAS X SMA NEGERI 1 DELITUA TAHUN AJARAN 2022-2023 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pendidikan Agama Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover,Bibliography.pdf | Cover, Bibliography | 6.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 434.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter I,II.pdf | Chapter I,II | 835.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter III,IV,V.pdf Restricted Access | Chapter III,IV,V | 754.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.